Heategevuslik virtuaaljooks “Unistuste jooks III” on taas selleks korraks lõppenud!
Rekordiline aasta, mil kogusime tänu 436 osaleja abiga kokku 6460 eurot toetust heategevusfondile Minu Unistuste Päev. See tähendab palju nii meile kui neile, sest see summa läheb otse laste unistuste täitmiseks ning päikest täis päevade loomiseks!
436 registreerimist tähendab, et läbisime üheskoos vähemalt 2180 kilomeetrit, millega jõuaksime linnulennult Tallinnast Rooma.
Kolm kiireimat meest ja naist, kes võitsid 50-eurose kinkekaardi:
Kristina Pärg, Sandra Jürgenson, Nicole Maria Klais, Joe-Anders Uibokand, Rainer Bõkov, SIlver Tilk.
Loosiõnn naeratas veel viiele osalejale, kes võitsid 100-eurose Stebby kinkekaardi!
#readystebbygo väljakutsega võitsid veel 100 eurose kinkekaardi @karmelmagi ja @marlinpruuli
Võtame võitjatega ühendust hiljemalt 14.10.2026.
Ajavõtuga 5 km tulemused (N)
| Koht | Eesnimi | Perenimi | Jooksu aeg (tt:mm:ss) |
| 1. | Kristina | Pärg | 00:20:01 |
| 2. | Sandra | Jürgenson | 00:21:43 |
| 3. | Nicole Maria | Klais | 00:22:46 |
| 4. | Kristiina | Kuru | 00:23:43 |
| 5. | Cris | Ekholm | 00:24:40 |
| 6. | Aana-Liisa | Kaste | 00:25:38 |
| 7 | Jana | Pipar | 00:26:49 |
| 8 | Heli | Tohver | 00:27:57 |
| 9 | Anne-Mari | Matsi | 00:27:58 |
| 10 | Kristi | Varik | 00:27:58 |
| 11 | Kadi | Jõhve | 00:28:02 |
| 12 | Daile | Karus | 00:28:11 |
| 13 | Anastasia | Rahuoja | 00:28:48 |
| 14 | Lyselle | Laane | 00:29:11 |
| 15 | Jaana | Tigane | 00:29:16 |
| 16 | Helen | Kaska | 00:29.22 |
| 17 | Mirjam | Varik | 00:29:30 |
| 18 | Svetlana | Ragozina | 00:29:31 |
| 19 | Merilin | Kiima | 00:29:49 |
| 20 | Helen | Tammearu | 00:29:54 |
| 21 | Anna | Ruus | 00:29:56 |
| 22 | Susanna | Pettai | 00:30:02 |
| 23 | Mari-Liis | Mäe | 00:30:39 |
| 24 | Kriss-Mariin | Lusti | 00:30:59 |
| 25 | Anne-Mai | Runno | 00:32:09 |
| 26 | Maris | Tohver | 00:32:09 |
| 27 | marili | Rooba | 00:32:09 |
| 28 | Rita | Kadak | 00:32:23 |
| 29 | Maarja | Volt | 00:33:04 |
| 30 | Liina | Rohtla | 00:33:08 |
| 31 | Susan | Reinholm | 00:33:53 |
| 32 | Karita | Suursild | 00:34:02 |
| 33 | Mari | Metsatalu | 00.34.10 |
| 34 | Irina | Kosmatsova | 00:35:10 |
| 35 | Kadi | Aadna | 00:35:21 |
| 36 | Kadri | Vaarmets | 00:35:30 |
| 37 | Ulvi | Lond | 00:36:39 |
| 38 | Helina | Heinala | 00:38:03 |
| 39 | Katre-Liis | Võhma | 00:38:43 |
| 40 | Külli | Mahla | 00:39:50 |
| 41 | Aigi | Innos | 00:39:16 |
| 42 | Brit | Abel | 00:39:20 |
| 43 | Rutt | Tüvist | 00:40.20 |
| 44 | Monika | Michelson-Mõik | 00:43:23 |
| 45 | Valeria | Skabardis | 00:44:42 |
| 46 | Veronika | Härm | 00:44:46 |
| 47 | Eneli | Rego | 45.28.10 |
| 48 | Monika | Pärna | 00:49.13 |
| 49 | Merle | Viitamees | 00:50:07 |
| 50 | Kertrud | Juht | 00:50:19 |
| 51 | Hele | Metsla | 00:50:47 |
| 52 | Kristin | Tamm | 00:55:42 |
| 53 | Heija | Pärtel | 00:56:26 |
| 54 | Katrin | Tomson | 01:06:55 |
| 55 | Marlin | Pruuli | 01:07:13 |
| 56 | Sigrid | Vorobjov | 01:12:01 |
| 57 | Marie-Lizette | Kodu | 01:13:00 |
| 58 | Getter | Reimal | 01:16:03 |
| 59 | Elina | Rattus | 01:19:20 |
| 60 | Eleri | Aedmaa | 01:19:55 |
| 61 | Kerli | Paalberg | 01:25:21 |
| 62 | Gerda | Ainsoo | 01:48:40 |
Ajavõtuga 5 km tulemused (M)
| Koht | Eesnimi | Perenimi | Jooksu aeg (tt:mm:ss) |
| 1 | Joe-Anders | Uibokand | 00:18:10 |
| 2 | Rainer | Bõkov | 00:18:36 |
| 3 | Silver | Tilk | 00:18:45 |
| 4 | Egert | Virkunen | 00:19:40 |
| 5 | Heiko | Mertsina | 00:20:50 |
| 6 | Kaarel | Koitne | 00:20:51 |
| 7 | Kaidar | Uibokand | 00:21:13 |
| 8 | Tormis | Laine | 00:24:18 |
| 9 | Heigo | Salimaa | 00:25:04 |
| 10 | Tanel | Tamm | 00:26:37 |
| 11 | Artur | Leete | 00:26:55 |
| 12 | Aivo | Pruul | 00:27:29 |
| 13 | Andres | Laaniste | 00:31.59 |
| 14 | Jarmo | Sulg | 00:32:34 |
| 15 | Sten | Õuna | 00:34:43 |
| 16 | Ahti | Seier | 00:35:36 |
| 17 | Hendrik | Hein | 00:36:14 |
| 18 | Siim | Pajumäe | 00:38:25 |
| 19 | Hannes | Innos | 00:39:10 |
| 20 | Aare | Jaemaa | 00:55:20 |
| 21 | Reino | Muttik | 01:02:13 |
| 22 | Marko | Tohvre | 01:05:00 |
| 23 | Andres | Käger | 01:08:09 |


