Piirangud on taandunud ning kõik võimalused aktiivseks suveks on avatud. Koostasime SportID statistika abil sarnaselt maikuule ka juunikuu TOP 100 ettevõtete pingerea, kus järjestasime eelmise kalendrikuu kõige aktiivsemad ettevõtted. Esimese koha hõivas sel korral võimsa tõusu teinud Lindström OÜ, kes läbis ka äsja lõppenud SportID väljakutseid täis “Hooliv tööandja 2020” kampaania, kus kõigil ettevõtetel oli võimalus kuue nädala jooksul täita erinevaid ülesandeid. Kuus väljakutset sooritas ühise kollektiivina 25 ettevõtet, kus tervise- ja spordikompensatsiooni pakutakse kokku üle 4000-le inimesele. Loe lähemalt “Hooliv tööandja 2020” kampaania kokkuvõttest ja LHV, Quretec ning Replace kogemusest SIIT.
2020 juunikuu TOP 100 ettevõtet
1. | Lindström OÜ (maikuu 38. koht) |
2. | AS Operail |
3. | Veriff OÜ |
4. | Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor AS |
5. | Eesti Töötukassa |
6. | Haridus- ja Teadusministeerium |
7. | Pakendikeskus AS |
8. | Tieto Estonia AS |
9. | AS SEB PANK |
10. | Bonava Eesti OÜ |
11. | AFS IT Services Estonia OÜ |
12. | Heathmont OÜ |
13. | Rimi Eesti Food AS |
14. | LHV Pank AS |
15. | SealValue Europe OÜ |
16. | Eesti Rahvusringhääling |
17. | Omniva Spordiklubi MTÜ |
18. | Prysmian Group Baltics AS |
19. | Maanteeamet |
20. | Pipedrive OÜ |
21. | Maarjamaa Hariduskolleegium |
22. | AS Eesti Gaas |
23. | TREV-2 Grupp AS |
24. | Fujitsu Estonia AS |
25. | Tallinn Airport GH AS |
26. | Eesti Haigekassa |
27. | Ericsson Eesti AS |
28. | Rail Baltic Estonia OÜ |
29. | Proekspert |
30. | Veskitammi Lasteaed |
31. | USS Security |
32. | TransferWise |
33. | Kohimo AS |
34. | Arras Construction Furniture OÜ |
35. | JYSK Linnen´n Furniture OÜ |
36. | Koostöö AÜ |
37. | Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet |
38. | Tartu Linnavalitsus |
39. | Kühne + Nagel IT Service Centre AS |
40. | MDSC Systems OÜ |
41. | Tele2 Eesti AS |
42. | Genius Sports Services Eesti OÜ |
43. | Riigi Tugiteenuste Keskus |
44. | MTÜ Eesti Standardikeskus |
45. | Häirekeskus |
46. | OÜ Quretec |
47. | Bondora |
48. | Tallinna Tehnikakõrgkool |
49. | LHV Varahaldus AS |
50. | Saue lasteaed Midrimaa |
51. | Finestmedia AS |
52. | Rocksoft OÜ |
53. | Ahtme Kool |
54. | MDC Max Daetwyler Eesti AS |
55. | AS CES |
56. | Siseministeeriumi infotehnoloogia- ja arenduskeskus |
57. | Eesti Kunstiakadeemia |
58. | COMODULE OÜ |
59. | Riigi Kinnisvara |
60. | Kohila Vineer OÜ |
61. | AS Palmako |
62. | Keskkonnainspektsioon |
63. | Grant Thornton Baltic OÜ |
64. | Invaru OÜ |
65. | AS Graanul Invest |
66. | Gamesys Estonia OÜ |
67. | Cash On Go Ltd |
68. | Valio Eesti AS |
69. | Trinidad Wiseman OÜ |
70. | OÜ Rademar |
71. | Luminor Bank AS |
72. | Azolver Eesti OÜ |
73. | DSV Spordiklubi MTÜ |
74. | AS TALLINNA VESI |
75. | EESTI RAUDTEE AS |
76. | AS Liviko |
77. | Bayer OÜ |
78. | Päästeamet |
79. | NabuMinds OÜ |
80. | OÜ Fitlap |
81. | EveryPay AS |
82. | Arrow ECS Baltic OÜ |
83. | Toyota Baltic AS |
84. | Ettevõtlusfinantseerimise OÜ |
85. | VIP SHOP OÜ |
86. | MTÜ TMB Element Spordiklubi |
87. | Inbank AS |
88. | ePPC (Export Digital OÜ) |
89. | Teligent OÜ |
90. | Ruila Põhikool |
91. | Levercode OÜ |
92. | Krimelte OÜ |
93. | GrabCAD OÜ |
94. | Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus |
95. | Replace |
96. | Henkel Balti OÜ |
97. | Xolo |
98. | Tallinna Lennujaam |
99. | Emajõe Veevärk AS |
100. | Cramo Estonia AS |
Motiveeri kolleege
Miks peaksid tööandjad aktiivset eluviisi toetama? Küsisime hiljuti kommentaare Fujitsu ning SEB käest, kes selgitavad spordi- ja tervisekompensatsiooniga kaasnevaid hüvesid kaaskolleegidele. Loe lähemalt SIIT.
Aktiivset ning energilist suve jätku SportID poolt!