Maikuu on olnud “aktiveerumise kuu” – spordiklubid ja spaad on taasavatud ning mitmed ettevõtted on aktiivsed ja heaolu suurendavad eesmärgid endale sihiks võtnud. Panime omalt poolt maikuu TOP100 ettevõtete edetabeli taas kokku. Edetabeli koostamisel võtsime arvesse ettevõtete rahalist panust oma töötajate tervisesse ja seda kui paljud töötajad on SportID treeningpäevikut täitnud. Maikuu on toonud tabelisse mitmeid uusi tulijaid ning tõusud ja langused on olnud aprilliga võrreldes märkimisväärsed.
Selle kuu võit läks sarnaselt aprillile taas Fujitsu Estoniale. Teisele kohale platseerus AFS IT Services Estonia OÜ ja auväärse kolmanda koha hõivas võrreldes eelmise kuuga võimsa tõusu teinud Rail Baltic Estonia OÜ.
Koht | Ettevõte | Aprillikuu koht edetabelis |
1 | Fujitsu Estonia AS | 1 |
2 | AFS IT Services Estonia OÜ | 18 |
3 | Rail Baltic Estonia OÜ | 76 |
4 | Bonava Eesti OÜ | 27 |
5 | Eesti Töötukassa | 3 |
6 | AS SEB PANK | 60 |
7 | Rimi Eesti Food AS | 7 |
8 | Maanteeamet | 10 |
9 | Tieto Estonia AS | 8 |
10 | AS Operail | 31 |
11 | Tele2 Eesti AS | 2 |
12 | Aim Production OÜ | – |
13 | Koostöö AÜ | 23 |
14 | Postimees Grupp | – |
15 | Cash On Go Ltd | 81 |
16 | Heathmont OÜ | – |
17 | Xolo | 6 |
18 | Maarjamaa Hariduskolleegium | 53 |
19 | AS Eesti Gaas | 29 |
20 | Konesko AS | 37 |
21 | Ericsson Eesti AS | 30 |
22 | Tartu Linnavalitsus | 11 |
23 | Tallinna Tehnikakõrgkool | 19 |
24 | Rocksoft OÜ | 52 |
25 | TREV-2 Grupp AS | 44 |
26 | Edelaraudtee AS | – |
27 | Ahtme Kool | – |
28 | Proekspert | – |
29 | Bayer OÜ | 39 |
30 | Omniva Spordiklubi MTÜ | – |
31 | Genius Sports Services Eesti OÜ | 25 |
32 | Tuleviku Lasteaed | – |
33 | Plastone OÜ | 38 |
34 | Ensto Ensek AS | 12 |
35 | Finestmedia AS | 9 |
36 | Eesti Rahvusringhääling | 61 |
37 | Henkel Balti OÜ | – |
38 | Lindström OÜ | – |
39 | Ravimiamet | 36 |
40 | Kohila Vineer OÜ | – |
41 | Burfa Tech | – |
42 | Arras Construction Furniture OÜ | 43 |
43 | AS Alexela | 47 |
44 | Salvest AS | 78 |
45 | Guardtime OÜ | 14 |
46 | DSV Spordiklubi MTÜ | 80 |
47 | Fontes PMP OÜ | 66 |
48 | Riigi Kinnisvara | 50 |
49 | Eesti Kunstiakadeemia | – |
50 | Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet | – |
51 | MDSC Systems OÜ | – |
52 | Salutaguse Pärmitehas AS | 58 |
53 | Ampler Bikes OÜ | – |
54 | Emajõe Veevärk AS | 15 |
55 | MTÜ Eesti Standardikeskus | – |
56 | Veriff OÜ | 42 |
57 | Siseministeeriumi infotehnoloogia- ja arenduskeskus | 49 |
58 | TransferWise | 55 |
59 | Sportradar OÜ | – |
60 | Lasita Maja AS | – |
61 | Magnetic MRO AS | – |
62 | Icosagen Cell Factory OÜ | – |
63 | Innove SA | – |
64 | Prysmian Group Baltics AS | – |
65 | JYSK Linnen´n Furniture OÜ | – |
66 | Azolver Eesti OÜ | 33 |
67 | Logistika Pluss OÜ | 94 |
68 | Studioworks OÜ | – |
69 | Eesti Geoloogiateenistus | – |
70 | Konecranes | 40 |
71 | Lasita Maja Production AS | – |
72 | Elisa Spordiklubi | 5 |
73 | Tallinna Lastekodu | 22 |
74 | Scoro Software OÜ | 16 |
75 | AS TALLINNA VESI | – |
76 | Teligent OÜ | 13 |
77 | Interconnect Product Assembly AS | – |
78 | Viru-Nigula Saeveski AS | – |
79 | AS Kolmeks | 46 |
80 | LHV Pank AS | 63 |
81 | Häirekeskus | 24 |
82 | ADB „Gjensidige“ Estonian branch | – |
83 | Linus Medical | – |
84 | USS Security | – |
85 | Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium | – |
86 | Upfront SIA Eesti filiaal | – |
87 | Riigi Tugiteenuste Keskus | – |
88 | ESTO AS | 57 |
89 | AS Palmako | 86 |
90 | Cyberland | – |
91 | OÜ Rademar | – |
92 | Aderic teenused OÜ | 59 |
93 | Pipedrive OÜ | 82 |
94 | Aktsiaselts Topauto | – |
95 | Replace | 100 |
96 | Vequrity OÜ | 51 |
97 | Weekdone OÜ | – |
98 | Kühne + Nagel IT Service Centre AS | 70 |
99 | Paulig Coffee Estonia AS | 21 |
100 | Krimelte OÜ | – |
Maikuu lõpus läks hooga käima SportID ettevõtetele suunatud kampaania “Hooliv Tööandja 2020“, millest mõnedki ettevõtted on usinalt kaasa löömas. Seega võime eeldada, et juunikuu tabel tuleb mõnevõrra tihedam ja võitlust täis. Selleks, et Su ettevõte tõuseks esikoha löögiulatusse pead just Sina oma panuse andma!
Ole aktiivne töötaja – spordi, täida SportID treeningpäevikut ja kasuta oma tervisetoetust, sest nii jõuate TOP100 edetabelis parimate hulka!
Loe lähemalt, mida uurisime SEB ja Fujitsu esindajatelt – mis on nende arvates aktiivse ja tervisliku töötaja eelisteks ning kuidas see peegeldub kogu kollektiivi töös: https://sportideas.blog/tervis/mis-on-tervisliku-tootaja-eelised-vastavad-seb-ja-fujitsu-estonia/